Programma
+70°C çenli içimlik suwy we neýtral suwuklyklar üçin çeýe çoýun armaturalar
Tehniki häsiýetnamalar
- EN1092-2: PN10/PN16 standartyna laýyklykda flanş uçlarynyň birleşmeleri
- EN545 standartyna laýyklykda dizaýn edildi
- Maksimum iş basyşy: PN16 / 16 bar
- Iş temperaturasy: 0°C – +70°C
- Reňk RAL5015
- Toz epoksi örtük 250 μm galyňlykda
- EN-GJS-500-7 süýümli demirden ýasalan göwde
Ölçegler
| DN | Flanşly burgu. | L | e | Agram | Aksiýa |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Stokda bar |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Stokda bar |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokda bar |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Stokda bar |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Stokda bar |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Stokda bar |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Stokda bar |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokda bar |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Stokda bar |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Stokda bar |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Stokda bar |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokda bar |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Stokda bar |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Stokda bar |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Stokda bar |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Stokda bar |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Stokda bar |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Stokda bar |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Stokda bar |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Stokda bar |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Stokda bar |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Stokda bar |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Stokda bar |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Stokda bar |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Stokda bar |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Stokda bar |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Stokda bar |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Stokda bar |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Stokda bar |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Stokda bar |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Stokda bar |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Stokda bar |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Stokda bar |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Stokda bar |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Stokda bar |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Stokda bar |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Stokda bar |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Stokda bar |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Stokda bar |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Stokda bar |














